R
R
クロノマギア(クロマギ)のレアカードをまとめたページです。今後も新カードを一覧としてわかりやすくまとめていきますのでデッキ作成の際の参考にしてください。
R一覧 目次
R一覧
クリーチャー
カード名 | タイプ | コスト | 攻撃力 | ライフ | |
---|---|---|---|---|---|
獣将アクタイオーン | 9 | 5 | 7 | ||
ラードーン | 9 | 5 | 5 | ||
バフォメット | 8 | 2 | 2 | ||
ケートス | 8 | 2 | 8 | ||
屍群コーキュートス | 8 | 3 | 7 | ||
海原の覇者クラーケン | 8 | 3 | 5 | ||
デビルオクト | 7 | 2 | 4 | ||
吸血獣ヴリコラカス | 7 | 5 | 1 | ||
オノの魔人ラブリュス | 7 | 4 | 5 | ||
アトラースビートル | 7 | 4 | 2 | ||
アビスシャーク | 6 | 4 | 5 | ||
テラーシーホース | 5 | 3 | 2 | ||
アスピドケローネ | 6 | 1 | 5 | ||
獣闘士コンガ | 6 | 3 | 4 | ||
エンプーサ | 6 | 5 | 6 | ||
百眼のアルゴス | 6 | 3 | 4 | ||
赤岩の巨人バルカン | 6 | 2 | 5 | ||
ビーストリーパー | 6 | 4 | 6 | ||
ツインヘッドドラゴン | 6 | 4 | 3 | ||
月狼ハティ | 6 | 4 | 3 | ||
タナトス | 6 | 3 | 3 | ||
偽りの天使 | 5 | 3 | 4 | ||
ユニコーン | 6 | 4 | 5 | ||
グリフォン | 6 | 2 | 1 | ||
地獄の渡し守カローン | 6 | 4 | 6 | ||
聖戦士ペルセウス | 6 | 5 | 3 | ||
ハルピュイア | 5 | 3 | 3 | ||
モルモー | 5 | 2 | 3 | ||
戦艦アルゴー | 5 | 1 | 5 | ||
アルラウネ | 5 | 2 | 6 | ||
轟渦カリュブディス | 5 | 2 | 5 | ||
ヘルタートル | 5 | 3 | 4 | ||
知将オデュッセウス | 5 | 4 | 3 | ||
ヒュプノス | 5 | 4 | 1 | ||
仮面の魔女キルケー | 5 | 2 | 3 | ||
海魔スキュラ | 5 | 3 | 2 | ||
スフィンクス | 5 | 3 | 5 | ||
ゲーリュオーン | 5 | 3 | 5 | ||
ドラゴンナイト | 5 | 4 | 3 | ||
グラウコス | 5 | 2 | 5 | ||
キマイラ | 5 | 3 | 5 | ||
デスバルチャー | 5 | 3 | 3 | ||
スカルデーモン | 4 | 2 | 3 | ||
デュラハン | 4 | 3 | 3 | ||
獄炎の獣 | 4 | 3 | 3 | ||
猟犬シリウス | 4 | 2 | 2 | ||
エウリュディケー | 4 | 3 | 3 | ||
ミノタウロス | 4 | 4 | 4 | ||
謀反の王女メーディア | 4 | 1 | 2 | ||
クラブゴーレム | 4 | 2 | 4 | ||
アンタレス | 4 | 3 | 3 | ||
ドラゴンセプター | 4 | 4 | 4 | ||
メデューサ | 4 | 3 | 3 | ||
ダイヤゴーレム | 4 | 3 | 3 | ||
ガーゴイル | 4 | 2 | 3 | ||
ドラゴンペンタクル | 4 | 4 | 4 | ||
ハートゴーレム | 4 | 2 | 4 | ||
エンジェル | 4 | 3 | 3 | ||
海霊アトランティス | 4 | 2 | 4 | ||
ドラゴンチャリス | 4 | 4 | 4 | ||
不死の探求者 | 4 | 3 | 2 | ||
スペードゴーレム | 4 | 3 | 3 | ||
ヒッポカムパス | 4 | 1 | 1 | ||
ドラゴンソード | 4 | 4 | 4 | ||
生贄の乙女アンドロメダ | 4 | 1 | 2 | ||
青銅の巨人タロース | 3 | 1 | 4 | ||
凶獣カリスト | 3 | 1 | 4 | ||
アラクネー | 3 | 2 | 4 | ||
海都の守護者トリトン | 3 | 1 | 4 | ||
ワイバーン | 3 | 4 | 1 | ||
パンドラ | 3 | 2 | 1 | ||
預言竜カッサンドラー | 3 | 2 | 1 | ||
ダークナイト | 3 | 1 | 4 |
マジック
カード名 | コスト | 効果 | |
---|---|---|---|
アルテミスの矢 | 1 | 対象1体に、3ダメージを与える。 | |
ペルセポネの帰還 | 1 | あなたは、MP2を得る。あなたの場にクリーチャーがサモンされてないない場合は、MP3を得る。 | |
ヘラの狂気 | 2 | 敵クリーチャー1体に、2ダメージを与え、その左右のクリーチャーに、4ダメージを与える。 | |
ゼウスの雷 | 3 | 対象1体に、固定3ダメージを与える。 | |
メーディアの裏切り | 2 | 敵クリーチャー全体を、ランダムなタイプに変更する。 | |
軍神の鼓舞 | 4 | セット中の味方クリーチャー全体を、サモンする。 | |
アリアドネーの糸 | 4 | クリーチャー1体を、持ち主の手札に戻す。持ち主は、そのクリーチャーの召喚コスト分のMPを得る。 | |
アイギスの盾 | 4 | 味方クリーチャー全体に、シールドを付与する。 | |
アスクレーピオスの奇跡 | 5 | 死亡した味方クリーチャー1体を、ランダムに蘇生する。※レジェンダリー、スーパーレアを除く。 |